| 1 cuota de $77.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.000,00 |
| 2 cuotas de $46.003,65 | Total $92.007,30 | |
| 3 cuotas de $31.942,16 | Total $95.826,50 | |
| 6 cuotas de $18.211,78 | Total $109.270,70 | |
| 9 cuotas de $13.543,44 | Total $121.891,00 | |
| 12 cuotas de $11.396,00 | Total $136.752,00 |
| 1 cuota de $77.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.000,00 |
| 2 cuotas de $47.720,75 | Total $95.441,50 | |
| 3 cuotas de $33.135,66 | Total $99.407,00 | |
| 6 cuotas de $18.847,03 | Total $113.082,20 | |
| 9 cuotas de $14.036,24 | Total $126.326,20 | |
| 12 cuotas de $11.696,30 | Total $140.355,60 | |
| 24 cuotas de $9.031,77 | Total $216.762,70 |
| 3 cuotas de $33.151,06 | Total $99.453,20 | |
| 6 cuotas de $18.198,95 | Total $109.193,70 | |
| 9 cuotas de $13.617,87 | Total $122.560,90 | |
| 12 cuotas de $11.152,80 | Total $133.833,70 |
| 3 cuotas de $34.334,30 | Total $103.002,90 | |
| 6 cuotas de $20.385,75 | Total $122.314,50 |
| 18 cuotas de $9.819,21 | Total $176.745,80 |
Revestimiento pared WPC
Valor x m2!
Línea Vertical
Espesor: 26mm
Ancho: 21.9cm
Largo: 2.50m
0.55m2 x tabla
Mantenimiento: 100% Libre Mantenimiento
Rendimiento: 0,55 m2 por tabla
¿Por qué WPC es tan emocionante?
El material “WPC” es un material creado a partir de una mezcla única de madera natural y fibras plásticas.
El aserrín, la pulpa, y los materiales de carpintería, se combinan con polvo de plástico para formar WPC.
Lo más destacable del compuesto de madera y plástico es que se puede crear completamente a partir de materiales reciclados, ideal para el cuidado del medioambiente.
Desde un punto de vista funcional, el es resistente a la humedad y a la putrefacción, lo que significa que durará estética e integralmente más que la madera normal. Y el WPC es más resistente al calor que la madera típica, lo que crea un producto que se puede usar en lugares donde la madera normal puede doblarse o deformarse.
-Resistente a altas temperaturas.
-Mantenimiento mínimo.
-Duradero en el tiempo.
-Eco Friendly.
